| 1/4. Időfutam (~12:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Marosszéki Armand Kőbánya Sport Club | 2010 | 16:32.53 |
| 1 | Szabó Domonkos FTC | 2010 | 16:26.60 |
| 2 | Váradi Márton FTC | 2009 | 16:17.04 |
| 3 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 15:52.46 |
| 4 | Kreisz Bálint Debreceni Sportc. SI | 2009 | 15:41.70 |
| 5 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 15:41.71 |
| 6 | Varga Zsombor HubaA Jövő SC | 2010 | 16:12.96 |
| 7 | Nagy Péter DKSE Dunaújváros | 2010 | 16:22.84 |
| 8 | Lévai Máté Kőbánya Sport Club | 2009 | 16:29.14 |
| 9 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 16:37.73 |
| 2/4. Időfutam (~12:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Révész Áron FTC | 2009 | 17:28.74 |
| 1 | Zach Mathew RodriguezKőbánya Sport Club | 2009 | 17:11.39 |
| 2 | Karnitscher Bendeguz ÖrsÚjpesti Torna Egylet | 2010 | 17:09.70 |
| 3 | Steinicz Zalán FTC | 2009 | 17:05.03 |
| 4 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 16:51.27 |
| 5 | Varga Balázs Debreceni Sportc. SI | 2009 | 16:59.33 |
| 6 | Szabó Marcell AttilaSzegedi Úszó Egylet | 2010 | 17:05.96 |
| 7 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 17:10.52 |
| 8 | Gömöry Zsolt A Jövő SC | 2010 | 17:28.24 |
| 9 | Nahalka Bence Egri Úszó Klub SE | 2009 | 17:29.59 |
| 3/4. Időfutam (~12:20) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Gelléri Gábor Veszprémi Úszó Klub | 2009 | 22:08.27 |
| 1 | Varga Norbert Balaton ÚK Veszprém | 2010 | 19:28.51 |
| 2 | Milovanovics Csanád A Jövő SC | 2010 | 18:50.24 |
| 3 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 17:49.85 |
| 4 | Szaka Szabolcs FTC | 2009 | 17:35.97 |
| 5 | Pintér Levente Bohóchal | 2009 | 17:39.48 |
| 6 | Rosta Balázs FTC | 2010 | 18:31.50 |
| 7 | Dávidházi Ádám BorsaHullám 91 | 2010 | 19:00.33 |
| 8 | Rehák Péter Balaton ÚK Veszprém | 2010 | 20:49.24 |
| 9 | Márton Levente FTC | 2010 | 00.00 |
| 4/4. Időfutam (~12:20) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Somogyi Patrik Balaton ÚK Veszprém | 2010 | 00.00 |
| 3 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 00.00 |
| 4 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 00.00 |
| 5 | Máthé Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 00.00 |
| 6 | Orentsák Arnold Darnyi Tamás SC | 2009 | 00.00 |