| 1/7. Időfutam (~16:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nagyházi Bence A Jövő SC | 2012 | 00:59.97 |
| 1 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 00:58.89 |
| 2 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 00:57.65 |
| 3 | Fábián Lázár Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:56.05 |
| 4 | Hímer Krisztofer Vasas Sport Club | 2000 | 00:52.49 |
| 5 | Fülöp Máté GáborKiskunhalasi ÚGYE | 2008 | 00:55.79 |
| 6 | Kovács Botond Újpesti Torna Egylet | 2007 | 00:56.14 |
| 7 | Plumpton Milán Debreceni Sportc. SI | 2008 | 00:58.76 |
| 8 | Nagy Soma Százhalombattai VUKSE | 2011 | 00:59.13 |
| 9 | Pittlik Zsigmond Gábor Darnyi Tamás SC | 2008 | 01:00.31 |
| 2/7. Időfutam (~16:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd SE | 2011 | 01:04.06 |
| 1 | Paplógó Hunor Kiskunhalasi ÚGYE | 2011 | 01:02.79 |
| 2 | Brands Marcel Pécsi Úszó Sport Egyesület | 2010 | 01:02.72 |
| 3 | Varga Balázs Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:02.03 |
| 4 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 01:00.73 |
| 5 | Vörös Zétény ZoltánFerencvárosi Torna Club | 2011 | 01:02.01 |
| 6 | Pintér Levente Bohóchal Egyesület | 2009 | 01:02.34 |
| 7 | Kamaroudis Markos ZsomborDarnyi Tamás SC | 2008 | 01:02.76 |
| 8 | Karnitscher Bendeguz ÖrsÚjpesti Torna Egylet | 2010 | 01:03.33 |
| 9 | Tűri Noel Darnyi Tamás SC | 2007 | 01:04.60 |
| 3/7. Időfutam (~16:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Patkós Bence ÁdámSzázhalombattai VUKSE | 2013 | 01:08.44 |
| 1 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 01:07.66 |
| 2 | Orentsák Arnold Bohóchal Egyesület | 2009 | 01:07.25 |
| 3 | Mike Bálint Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:06.09 |
| 4 | Szőke Richárd JózsefBékéscsabai EUK | 2010 | 01:05.79 |
| 5 | Domokos Milán MartinBékéscsabai EUK | 2012 | 01:05.81 |
| 6 | Tóth Bence Békéscsabai EUK | 2013 | 01:07.20 |
| 7 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:07.36 |
| 8 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:08.42 |
| 9 | Horváth Barnabás NivoMed Egyesület | 2012 | 01:09.10 |
| 4/7. Időfutam (~16:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bartó Balázs SzabolcsPécsi Úszó Sport Egyesület | 2009 | 01:13.47 |
| 1 | Kurucz Áron Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 01:12.99 |
| 2 | Kajus Dániel Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:11.65 |
| 3 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 01:10.27 |
| 4 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:09.66 |
| 5 | Lendvai Zalán Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:10.12 |
| 6 | Hardi Bulcsú Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 01:10.36 |
| 7 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:12.82 |
| 8 | Bálint Gergő Monori Sportegyesület | 2014 | 01:13.29 |
| 9 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:14.14 |
| 5/7. Időfutam (~16:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Gyenge-Takács Dávid Debreceni Sportc. SI | 2012 | 01:17.61 |
| 1 | Győri Roland Parafa Úszó Klub | 2015 | 01:16.99 |
| 2 | Keresztúri Zsombor Békéscsabai EUK | 2013 | 01:15.96 |
| 3 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:14.58 |
| 4 | Oláh Mátyás Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 01:14.26 |
| 5 | Varga Károly GyörgyDarnyi Tamás SC | 2014 | 01:14.46 |
| 6 | Mészáros Márton Békéscsabai EUK | 2011 | 01:14.95 |
| 7 | Timár Benjamin Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:16.04 |
| 8 | Nyéki Benett Békéscsabai EUK | 2010 | 01:17.24 |
| 9 | Tamási Levente Békéscsabai EUK | 2011 | 01:17.92 |
| 6/7. Időfutam (~16:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:28.49 |
| 1 | Nagy Marcell PéterKSK Delfin Kazincbarcika | 2014 | 01:24.42 |
| 2 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:22.76 |
| 3 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 01:21.16 |
| 4 | Hürkecz Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2012 | 01:18.62 |
| 5 | Duman Özgür AtlasIron Swim SE | 2014 | 01:19.32 |
| 6 | Bernáth Milos Bohóchal Egyesület | 2014 | 01:21.76 |
| 7 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:23.36 |
| 8 | Ebinger Zsombor Bulcsú Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:24.59 |
| 9 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:29.19 |
| 7/7. Időfutam (~16:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kardos Benedek Vid Bohóchal Egyesület | 2016 | 00.00 |
| 2 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:40.71 |
| 3 | Vacsi Botond Kaposvári Úszó SE | 2016 | 01:34.39 |
| 4 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 01:31.39 |
| 5 | Müller Áron Gigászok SE | 2013 | 01:34.24 |
| 6 | Valkai Bátor Monori Sportegyesület | 2014 | 01:36.24 |
| 7 | Sedenszki Hunor AndrásGigászok SE | 2014 | 00.00 |