| 1/11. Időfutam (~09:40) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Deszpod Szonja Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2015 | 00:38.88 |
| 2 | Babinszky Réka NóraFerencvárosi Torna Club | 2015 | 00:38.38 |
| 3 | Pinkóczi Dorottya Iron Swim SE | 2014 | 00:36.72 |
| 4 | Pece Mirabella BVSC-Zugló | 2014 | 00:34.52 |
| 5 | Karczag Kira JázminKSK Delfin Klub | 2014 | 00:36.17 |
| 6 | Szarvas Flóra BVSC-Zugló | 2014 | 00:37.03 |
| 7 | Kriska Izabella ZoéBVSC-Zugló | 2015 | 00:38.75 |
| 8 | Lévai Sára Lőrinc Swim Team | 2014 | 00:39.79 |
| 2/11. Időfutam (~09:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marton Szonja EszterBVSC-Zugló | 2015 | 00:43.83 |
| 2 | Modla Hanna BVSC-Zugló | 2015 | 00:41.92 |
| 3 | Kiss Olívia MATE - GEAC | 2016 | 00:40.52 |
| 4 | Szilágyi Liliána BVSC-Zugló | 2014 | 00:39.83 |
| 5 | Szabadházi Laura Darnyi Tamás SC | 2015 | 00:40.23 |
| 6 | Bordán Hajna Budapesti Honvéd SE | 2016 | 00:40.66 |
| 7 | Pozsár Tünde Római Sport Egyesület | 2015 | 00:43.31 |
| 8 | Cséplő Frida ElenaKőbánya Sport Club | 2016 | 00:43.89 |
| 3/11. Időfutam (~09:42) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kőnig Kármen KendraFerencvárosi Torna Club | 2017 | 00:45.89 |
| 2 | Mikita Emily Kőbánya Sport Club | 2017 | 00:45.21 |
| 3 | Pohner Anna Érdi Vízisport Kft | 2016 | 00:44.91 |
| 4 | Pintér Panni BVSC-Zugló | 2017 | 00:43.92 |
| 5 | Szomolánkai Mira Darnyi Tamás SC | 2017 | 00:44.30 |
| 6 | Török Dorottya BVSC-Zugló | 2016 | 00:45.02 |
| 7 | Bognár Emma LottiFerencvárosi Torna Club | 2016 | 00:45.44 |
| 8 | Szücs Natália Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 00:45.98 |
| 4/11. Időfutam (~09:43) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Theisz Mira Darnyi Tamás SC | 2017 | 00:47.64 |
| 2 | Nyéky Boglárka Darnyi Tamás SC | 2015 | 00:47.22 |
| 3 | Molnár Zselyke Jövő Magyar Sportolói Sportegyesület | 2014 | 00:46.74 |
| 4 | Boskovits Betta Ferencvárosi Torna Club | 2017 | 00:46.03 |
| 5 | Szabadházi Abigél KarolinaDarnyi Tamás SC | 2017 | 00:46.51 |
| 6 | Shitandi Ivana RoseII. Kerületi Sport | 2015 | 00:47.09 |
| 7 | Blatnyák Róza Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 00:47.44 |
| 8 | Gorej Anna Római Sport Egyesület | 2015 | 00:47.65 |
| 5/11. Időfutam (~09:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Majer Laura Vác Aquasport Club | 2015 | 00:48.70 |
| 2 | Péter Natasa ZorkaFerencvárosi Torna Club | 2018 | 00:48.61 |
| 3 | Mester Anikó MáriaBudapesti Honvéd SE | 2016 | 00:47.92 |
| 4 | Tóth Dominika MATE - GEAC | 2016 | 00:47.83 |
| 5 | Leel-Őssy Nikolett Bohóchal | 2016 | 00:47.84 |
| 6 | Tóth Viola M-Mekler László SE | 2014 | 00:48.58 |
| 7 | Horváth Eszter OrsolyaTempo-Aqua Se | 2014 | 00:48.64 |
| 8 | Mester Janka VeronikaBudapesti Honvéd SE | 2018 | 00:49.14 |
| 6/11. Időfutam (~09:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortutay Szonja BVSC-Zugló | 2018 | 00:50.90 |
| 2 | Szalay Viktória Ferencvárosi Torna Club | 2017 | 00:50.85 |
| 3 | Kaszap Jázmin Budapesti Honvéd SE | 2016 | 00:50.68 |
| 4 | Imre Inez BVSC-Zugló | 2017 | 00:49.39 |
| 5 | Korsós Anabella RózaFerencvárosi Torna Club | 2017 | 00:50.64 |
| 6 | Ábrahám Natália BVSC-Zugló | 2017 | 00:50.82 |
| 7 | Rozs Viktória Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 00:50.87 |
| 8 | Varga Lili Érdi Vízisport Kft | 2015 | 00:51.18 |
| 7/11. Időfutam (~09:47) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortutay Léna BVSC-Zugló | 2018 | 00:52.26 |
| 2 | Pokornyik Anna M-Mekler László SE | 2016 | 00:51.92 |
| 3 | Skerletz Viktória Vác Aquasport Club | 2017 | 00:51.59 |
| 4 | Szabó Emília BorbálaFerencvárosi Torna Club | 2016 | 00:51.23 |
| 5 | Fejér Gréta AlízBohóchal | 2018 | 00:51.51 |
| 6 | Luong Thao Nhi BVSC-Zugló | 2017 | 00:51.85 |
| 7 | Kiss Boglárka Vác Aquasport Club | 2016 | 00:51.99 |
| 8 | Göncz Tamara II. Kerületi Sport | 2016 | 00:52.86 |
| 8/11. Időfutam (~09:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szmerek Júlia Darnyi Tamás SC | 2017 | 00:54.81 |
| 2 | Sukupčák Tatjána BVSC-Zugló | 2016 | 00:54.36 |
| 3 | Pálffy Liza BVSC-Zugló | 2017 | 00:53.21 |
| 4 | Sólyom Julianna BVSC-Zugló | 2017 | 00:53.18 |
| 5 | Dombauer Zsófia Érdi Vízisport Kft | 2017 | 00:53.19 |
| 6 | Ebinger Csenge VillőKőbánya Sport Club | 2017 | 00:53.87 |
| 7 | Kurucz Bernadett Érdi Vízisport Kft | 2015 | 00:54.41 |
| 8 | Lehotai Fanni BVSC-Zugló | 2016 | 00:54.82 |
| 9/11. Időfutam (~09:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Majsai Lili Érdi Vízisport Kft | 2017 | 00:57.59 |
| 2 | Csapó Lujza BVSC-Zugló | 2017 | 00:56.46 |
| 3 | Erős Dorottya OrsolyaDarnyi Tamás SC | 2017 | 00:56.23 |
| 4 | Polgár Léda CecíliaÉrdi Vízisport Kft | 2016 | 00:55.10 |
| 5 | Majer Dorina Vác Aquasport Club | 2018 | 00:56.17 |
| 6 | Strausz Nikolett II. Kerületi Sport | 2017 | 00:56.42 |
| 7 | Takács Noa Kőbánya Sport Club | 2017 | 00:57.27 |
| 8 | Pásztor Luca MATE - GEAC | 2017 | 00:57.89 |
| 10/11. Időfutam (~09:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kőrösi Ziva BellaKőbánya Sport Club | 2018 | 00.00 |
| 2 | Jéger Dóra BVSC-Zugló | 2018 | 01:05.29 |
| 3 | Nyéky Julianna KarolaDarnyi Tamás SC | 2017 | 01:00.14 |
| 4 | Fischer Izabella BVSC-Zugló | 2016 | 00:58.34 |
| 5 | Kocsis Gabriella BVSC-Zugló | 2016 | 00:59.52 |
| 6 | Zsidai Dóra Ferencvárosi Torna Club | 2018 | 01:01.71 |
| 7 | Szabó Júlia BlankaFerencvárosi Torna Club | 2018 | 01:06.16 |
| 8 | Kigó Boróka Jövő Magyar Sportolói Sportegyesület | 2015 | 00.00 |
| 11/11. Időfutam (~09:52) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Folk Zselyke MATE - GEAC | 2017 | 00.00 |
| 2 | Csepei Lili ViktóriaBohóchal | 2017 | 00.00 |
| 3 | Fischer-Lónyai Doroti BVSC-Zugló | 2018 | 00.00 |
| 4 | Alt Karolina HannaVác Aquasport Club | 2017 | 00.00 |
| 5 | Barabás Lilien Ferencvárosi Torna Club | 2018 | 00.00 |
| 6 | Potencsik Jázmin BVSC-Zugló | 2017 | 00.00 |
| 7 | Jakab Leila Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2014 | 00.00 |