| 1/4. Időfutam (~15:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartai Botond Zalán Debreceni Sportc. SI | 2009 | 02:40.75 |
| 2 | Hardi Bulcsú Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 02:36.36 |
| 3 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:30.88 |
| 4 | Raharvel Harivony JonathanStipendium Hungaricum | 2002 | 02:22.57 |
| 5 | Ghail Soud Stipendium Hungaricum | 2004 | 02:24.05 |
| 6 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:35.93 |
| 7 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 02:38.08 |
| 8 | Mata Nimród MATE - GEAC | 2011 | 02:42.31 |
| 2/4. Időfutam (~15:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 02:58.04 |
| 2 | Rácz Márk LeventeYbl Waterpolo Club | 2012 | 02:54.78 |
| 3 | Zanyi Olivér RichárdEgri Úszó Klub SE | 2010 | 02:49.64 |
| 4 | Gyenge-Takács Dávid Debreceni Sportc. SI | 2012 | 02:46.33 |
| 5 | Szentpéteri Olivér Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 02:48.25 |
| 6 | PAPANTONIS GRIGORIS LCA | 2011 | 02:53.21 |
| 7 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 02:56.93 |
| 8 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 02:58.47 |
| 3/4. Időfutam (~16:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | TSIALOUTAS LORENTO LCA | 2011 | 03:25.80 |
| 2 | Császár-Bíró Máté Kőbánya Sport Club | 2013 | 03:13.99 |
| 3 | Glász Olivér Érdi Vízisport Kft | 2011 | 03:02.11 |
| 4 | Hürkecz Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2012 | 03:00.32 |
| 5 | Alexandru Sebastián Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 03:01.86 |
| 6 | PETROV ALEXANDER VESELINOV LCA | 2013 | 03:13.40 |
| 7 | Juhász Dávid Lőrinc Swim Team | 2013 | 03:22.53 |
| 4/4. Időfutam (~16:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Petercsák Zsombor Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 00.00 |
| 4 | Béres Szabolcs M-Mekler László SE | 2013 | 03:34.09 |
| 5 | Szűcs Ádám ZoltánVasas Sport Club | 2004 | 00.00 |