| 1/4. Időfutam (~17:16) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 18:59.86 |
| 1 | Juhász Vince Érdi Vízisport Kft | 2013 | 18:44.75 |
| 2 | Varga-Futó Dániel TVSE | 2014 | 18:36.66 |
| 3 | Madár Marcell BVSC-Zugló | 2013 | 18:14.04 |
| 4 | Szentpéteri Olivér VS Dunakeszi | 2013 | 17:43.44 |
| 5 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 18:01.57 |
| 6 | Kurucz Áron VS Dunakeszi | 2013 | 18:23.94 |
| 7 | Becker Barnabás Érdi Vízisport Kft | 2013 | 18:39.18 |
| 8 | Bálint Bendegúz DKSE Dunaújváros | 2013 | 18:50.26 |
| 9 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 19:08.72 |
| 2/4. Időfutam (~17:16) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Benke Richárd Bohóchal | 2013 | 20:13.60 |
| 1 | Kapin Ákos Debreceni Sportc. SI | 2014 | 20:00.28 |
| 2 | M.Kiss Mózes Bohóchal | 2013 | 19:33.64 |
| 3 | Holland Regő Békési Úszó Klub E. | 2013 | 19:28.71 |
| 4 | Üveg Dániel Komáromi Úszóklub SE | 2013 | 19:22.94 |
| 5 | Schalkhammer Alex TVSE | 2013 | 19:23.30 |
| 6 | Fajcsák Bálint A Jövő SC | 2013 | 19:32.78 |
| 7 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 19:41.48 |
| 8 | Szécsényi Zalán Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 20:05.88 |
| 9 | Trencsér Iván Szombathelyi SK SI | 2013 | 20:17.04 |
| 3/4. Időfutam (~18:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bernáth Milos Bohóchal | 2014 | 22:12.66 |
| 1 | Matula Flórián Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 21:39.79 |
| 2 | Grizner Áron ÁrpádDKSE Dunaújváros | 2014 | 21:15.18 |
| 3 | Tóth Medárd KASI | 2013 | 20:50.12 |
| 4 | Babarczi Alfréd Bohóchal | 2014 | 20:26.47 |
| 5 | Steigler Máté Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 20:31.35 |
| 6 | György Máté Kaposvári Úszó SE | 2014 | 21:05.58 |
| 7 | Vinkovics Márton Soproni Széchy T. SI | 2013 | 21:21.62 |
| 8 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 21:47.51 |
| 9 | Pfaff Bálint Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 00.00 |
| 4/4. Időfutam (~18:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Takács Bence RóbertBalaton ÚK Veszprém | 2013 | 00.00 |
| 4 | Csibra Lehel SZOLNOKISPORTCENTRUM | 2014 | 00.00 |
| 5 | Pálmai Péter Balaton ÚK Veszprém | 2014 | 00.00 |