4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:33.81 | -00:00.57 101.686% | 00:33.24R:0.57 | 437 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:29.86 | +00:00.17 99.431% | 00:30.03R:0.71 | 439 | |
17. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:32.45 | +00:00.05 99.846% | 00:32.50R:0.69 | 399 | |
25. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:10.87 | +00:01.54 97.827% | 01:12.41 | 385 | |
50m00:33.00 R:0.69 100m01:12.4100:39.41 -
| |||||