1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:55.88 | -00:05.44 103.093% | 02:50.44 | 260 | |
50m00:36.91 R:0.73 100m01:21.5600:44.65 -
150m02:12.8400:51.28 +6.63
200m02:50.4400:37.60 -13.68
| |||||
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:32.79 | -00:00.29 100.884% | 00:32.50R:0.71 | 229 | |
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35.41 | +00:01.20 96.611% | 00:36.61R:0.74 | 197 | |
20. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:54.41 | -00:03.17 101.818% | 02:51.24 | 234 | |
50m00:41.38 R:0.71 100m01:25.5300:44.15 -
150m02:09.2700:43.74 -0.41
200m02:51.2400:41.97 -1.77
| |||||