4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:34.32 | -00:00.29 100.845% | 00:34.03R:0.62 | 407 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:33.14 | -00:00.95 102.867% | 00:32.19R:0.75 | 356 | |
12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:12.30 | -00:01.07 101.480% | 01:11.23 | 436 | |
50m00:34.74 R:0.65 100m01:11.2300:36.49 -
| |||||
21. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:38.61 | -00:02.45 101.545% | 02:36.16 | 431 | |
50m00:36.28 R:0.61 100m01:17.4300:41.15 -
150m01:58.1600:40.73 -0.42
200m02:36.1600:38.00 -2.73
| |||||