9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:40.61 | -00:01.28 103.152% | 00:39.33R:0.71 | 129 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:36.84 | -00:00.73 100.754% | 01:36.11 | 127 | |
50m00:46.95 R:0.62 100m01:36.1100:49.16 -
| |||||
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:46.49 | -00:01.05 102.259% | 00:45.44R:0.72 | 103 | |
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:28.77 | +00:01.02 98.851% | 01:29.79 | 124 | |
50m00:43.78 R:0.7 100m01:29.7900:46.01 -
| |||||
20. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:20.95 | +00:04.28 97.870% | 03:25.23 | 136 | |
50m00:48.22 R:0.62 100m01:40.4600:52.24 -
150m02:33.0600:52.60 +0.36
200m03:25.2300:52.17 -0.43
| |||||