3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:42.29 | +00:00.92 97.825% | 00:43.21R:0.78 | 133 | |
5. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +01:49.04 - | 01:49.04 | 130 | |
50m00:53.66 R:0.97 100m01:49.0400:55.38 -
| |||||