4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:57.27 | -00:00.26 100.454% | 00:57.01R:0.82 | 86 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:52.08 | -00:02.54 104.877% | 00:49.54R:0.88 | 97 | |
19. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +01:59.20 - | 01:59.20 | 74 | |
50m00:51.25 R:0.86 100m01:59.2001:07.95 -
| |||||
23. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +01:03.87 - | 01:03.87R:0.85 | 87 | |