10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:47.45 | +00:01.80 96.207% | 00:49.25R:0.92 | 99 | |
17. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:00.26 | +00:00.58 99.038% | 01:00.84R:0.83 | 60 | |
19. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:48.51 | -00:02.03 101.871% | 01:46.48 | 105 | |
50m00:53.12 R:0.86 100m01:46.4800:53.36 -
| |||||