18. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:39.43 | -00:04.11 110.424% | 00:35.32R:0.74 | 270 | |
22. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:40.50 | -00:02.86 102.846% | 01:37.64 | 260 | |
50m00:46.17 R:0.81 100m01:37.6400:51.47 -
| |||||