1. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:31.44 | -00:00.82 102.608% | 00:30.62R:0.78 | 274 | |
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:12.07 | -00:02.00 102.775% | 01:10.07 | 262 | |
50m00:33.52 R:0.79 100m01:10.0700:36.55 -
| |||||
23. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:42.22 | -00:01.16 102.748% | 00:41.06R:0.8 | 224 | |