5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:22.89 | -00:04.67 105.634% | 01:18.22 | 389 | |
50m00:36.63 R:0.68 100m01:18.2200:41.59 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:12.97 | -00:04.38 106.002% | 01:08.59 | 428 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:37.57 | -00:01.07 102.848% | 00:36.50R:0.72 | 398 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:31.74 | +00:00.05 99.842% | 00:31.79 | 409 | |
19. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:31.79 | -00:00.09 100.283% | 00:31.70 | 413 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:58.02 | -00:08.68 104.876% | 02:49.34 | 384 | |
50m00:40.48 R:0.7 100m01:23.8800:43.40 -
150m02:07.1900:43.31 -0.09
200m02:49.3400:42.15 -1.16
| |||||
23. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:49.34 | +00:04.23 97.502% | 02:53.57 | 357 | |
50m00:39.98 R:0.64 100m01:23.8200:43.84 -
150m02:08.6400:44.82 +0.98
200m02:53.5700:44.93 +0.11
| |||||
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:43.32 | -00:00.73 101.685% | 00:42.59 | 320 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02:38.53 | -00:07.58 104.781% | 02:30.95 | 410 | |
100m01:13.69 150m01:53.2100:39.52 +1.03
200m02:30.9500:37.74 -1.78
| |||||