5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:22.08 | -00:00.80 100.975% | 01:21.28 | 347 | |
50m00:39.18 R:0.7 100m01:21.2800:42.10 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:11.37 | -00:01.59 102.228% | 01:09.78 | 406 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:37.49 | -00:00.04 100.107% | 00:37.45R:0.71 | 368 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:31.58 | +00:00.25 99.208% | 00:31.83 | 408 | |
19. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:31.83 | -00:00.51 101.602% | 00:31.32 | 428 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:51.15 | -00:00.11 100.064% | 02:51.04 | 373 | |
50m00:40.96 R:0.67 100m01:25.2100:44.25 -
150m02:08.7700:43.56 -0.69
200m02:51.0400:42.27 -1.29
| |||||
23. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:51.04 | +00:08.17 95.223% | 02:59.21 | 324 | |
100m01:29.24 150m02:15.9700:46.73 +0.29
200m02:59.2100:43.24 -3.49
| |||||
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:40.15 | +00:01.35 96.638% | 00:41.50 | 346 | |
27. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:41.50 | +00:00.32 99.229% | 00:41.82 | 339 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 02:31.45 | -00:01.26 100.832% | 02:30.19 | 417 | |
100m01:13.20 150m01:53.3200:40.12 +1.51
200m02:30.1900:36.87 -3.25
| |||||