4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:33.65 | -00:01.24 103.685% | 00:32.41 | 324 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:06.33 | -00:00.73 101.101% | 01:05.60 | 353 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:31.04 | -00:01.32 104.253% | 00:29.72 | 348 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:23.71 | -00:07.37 108.804% | 01:16.34 | 271 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:42.65 | -00:02.13 104.994% | 00:40.52 | 262 | |
26. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:40.52 | +00:00.06 99.852% | 00:40.58 | 261 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02:29.00 | -00:06.10 104.094% | 02:22.90 | 363 | |
100m01:09.49 150m01:46.3100:36.82 +0.46
200m02:22.9000:36.59 -0.23
| |||||