4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:41.20 | +00:01.19 97.112% | 00:42.39 | 145 | |
8. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:37.41 | -00:09.97 104.586% | 03:27.44 | 221 | |
100m01:40.18 150m02:34.1700:53.99 +0.49
200m03:27.4400:53.27 -0.72
| |||||
8. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:27.44 | +00:02.68 98.708% | 03:30.12 | 212 | |
100m01:42.18 150m02:37.2800:55.10 +0.71
200m03:30.1200:52.84 -2.26
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:17.49 | -00:01.49 101.923% | 01:16.00 | 227 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:37.15 | -00:03.24 108.721% | 00:33.91 | 234 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:44.65 | -00:06.76 106.460% | 01:37.89 | 196 | |
20. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:37.89 | +00:01.75 98.212% | 01:39.64 | 186 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:46.29 | -00:01.81 103.910% | 00:44.48 | 198 | |
26. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:44.48 | +00:00.81 98.179% | 00:45.29 | 188 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 02:44.92 | -00:03.10 101.880% | 02:41.82 | 250 | |
100m01:18.76 150m02:01.4700:42.71 +1.44
200m02:41.8200:40.35 -2.36
| |||||