3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:48.98 | -00:02.01 104.104% | 00:46.97 | 140 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 01:27.27 | -00:02.60 102.979% | 01:24.67 | 227 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 03:42.81 | -00:07.76 103.483% | 03:35.05 | 199 | |
100m01:50.11 150m02:49.1200:59.01 +2.25
200m03:35.0500:45.93 -13.08
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00:38.43 | -00:01.45 103.773% | 00:36.98 | 260 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01:56.25 | -00:04.00 103.441% | 01:52.25 | 186 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 03:02.03 | +00:01.55 99.148% | 03:03.58 | 228 | |
100m01:31.78 150m02:20.6900:48.91 +0.19
200m03:03.5800:42.89 -6.02
| |||||