3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:38.92 | -00:01.59 104.085% | 00:37.33 | 280 | |
7. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03:23.20 | -00:00.17 100.084% | 03:23.03 | 310 | |
100m01:39.90 150m02:32.0500:52.15 -0.35
200m03:23.0300:50.98 -1.17
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:16.53 | -00:03.16 104.129% | 01:13.37 | 350 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:43.34 | -00:02.30 105.307% | 00:41.04R:0.72 | 280 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:34.66 | -00:01.75 105.049% | 00:32.91 | 369 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:34.75 | +00:00.21 99.778% | 01:34.96 | 308 | |
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:44.17 | -00:00.35 100.792% | 00:43.82 | 294 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 02:56.62 | -00:16.73 109.472% | 02:39.89 | 345 | |
100m01:17.09 150m01:59.6200:42.53 +1.72
200m02:39.8900:40.27 -2.26
| |||||