3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:32.80 | -00:00.24 100.732% | 00:32.56 | 422 | |
3. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:32.56 | -00:00.20 100.614% | 00:32.36 | 430 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:08.00 | -00:00.09 100.132% | 01:07.91 | 441 | |
9. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:07.91 | -00:00.78 101.149% | 01:07.13 | 457 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:49.00 | -00:05.46 103.231% | 02:43.54 | 454 | |
100m01:15.28 150m02:04.3100:49.03 +7.03
200m02:43.5400:39.23 -9.8
| |||||
15. - 200 m női vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:43.54 | -00:00.60 100.367% | 02:42.94 | 459 | |
100m01:15.54 150m02:04.4300:48.89 +7.11
200m02:42.9400:38.51 -10.38
| |||||
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:28.00 | +00:01.61 98.170% | 01:29.61 | 366 | |
21. - 100 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:29.61 | +00:00.23 99.743% | 01:29.84 | 363 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:35.00 | -00:04.78 103.084% | 02:30.22 | 417 | |
100m01:11.86 150m01:50.6100:38.75 +0.91
200m02:30.2200:39.61 +0.86
| |||||
29. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:30.22 | -00:00.12 100.080% | 02:30.10 | 418 | |
100m01:12.55 150m01:51.5900:39.04 +0.56
200m02:30.1000:38.51 -0.53
| |||||