4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:48.16 | -00:10.61 122.031% | 00:37.55 | 208 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:37.55 | -00:01.25 103.329% | 00:36.30 | 230 | |
8. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:35.19 | -00:03.28 101.524% | 03:31.91 | 207 | |
100m01:43.88 150m02:39.9600:56.08 -0.57
200m03:31.9100:51.95 -4.13
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:20.53 | +00:00.96 98.808% | 01:21.49 | 184 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:35.38 | -00:00.61 101.724% | 00:34.77 | 217 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:42.12 | -00:04.92 104.818% | 01:37.20 | 200 | |
20. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:37.20 | +00:01.83 98.117% | 01:39.03 | 189 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:44.88 | -00:01.14 102.540% | 00:43.74 | 208 | |
26. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:43.74 | -00:00.30 100.686% | 00:43.44 | 213 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 03:10.50 | +00:02.74 98.562% | 03:13.24 | 198 | |
100m01:30.98 150m02:27.7100:56.73 +5.43
200m03:13.2400:45.53 -11.2
| |||||