2. - 400 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04:00.10 | +00:01.87 99.221% | 04:01.97 | 751 | |
100m00:56.14 150m01:26.3100:30.17 +0.53
200m01:56.9500:30.64 +0.47
250m02:28.1500:31.20 +0.56
300m02:59.4300:31.28 +0.08
350m03:30.9400:31.51 +0.23
400m04:01.9700:31.03 -0.48
| |||||
2. - 400 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04:01.97 | -00:01.32 100.546% | 04:00.65 | 763 | |
100m00:56.73 150m01:27.2500:30.52 +0.65
200m01:58.6700:31.42 +0.9
250m02:29.4800:30.81 -0.61
300m02:59.7100:30.23 -0.58
350m03:29.7100:30.00 -0.23
400m04:00.6500:30.94 +0.94
| |||||
4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:24.13 | +00:00.63 97.389% | 00:24.76 | 727 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:24.76 | -00:00.30 101.212% | 00:24.46 | 754 | |
12. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:55.51 | +00:05.41 95.316% | 02:00.92 | 759 | |
100m00:56.75 150m01:28.6900:31.94 +1.44
200m02:00.9200:32.23 +0.29
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:00.92 | -00:00.55 100.455% | 02:00.37 | 770 | |
100m00:57.57 150m01:28.8400:31.27 +0.4
200m02:00.3700:31.53 +0.26
| |||||
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:23.93 | +00:00.38 98.412% | 00:24.31 | 636 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:24.31 | -00:00.32 101.316% | 00:23.99 | 662 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52.11 | +00:03.30 93.667% | 00:55.41 | 710 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:55.41 | -00:02.00 103.609% | 00:53.41 | 793 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VL | 01:49.09 | +00:07.50 93.125% | 01:56.59 | 669 |
100m00:55.38 150m01:25.8600:30.48 +1.24
200m01:56.5900:30.73 +0.25
| |||||