4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:26.85 | +00:00.15 99.441% | 00:27.00 | 561 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:54.38 | +00:01.02 98.124% | 00:55.40 | 587 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:58.58 | +00:01.70 97.098% | 01:00.28 | 552 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:59.65 | +00:02.00 98.328% | 02:01.65 | 589 | |
100m01:00.49 150m01:31.4700:30.98 -1.09
200m02:01.6500:30.18 -0.8
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:01.65 | -00:01.16 100.954% | 02:00.49 | 606 | |
100m00:59.25 150m01:30.5600:31.31 -0.32
200m02:00.4900:29.93 -1.38
| |||||