10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:51.90 | +00:01.51 97.091% | 00:53.41 | 655 | |
10. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:53.41 | -00:00.64 101.198% | 00:52.77 | 679 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:28.33 | +00:01.22 95.694% | 00:29.55R:0.76 | 506 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:29.55 | -00:00.89 103.012% | 00:28.66R:0.83 | 554 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:52.39 | +00:03.84 96.583% | 01:56.23 | 675 | |
100m00:56.61 150m01:26.3300:29.72 +0.31
200m01:56.2300:29.90 +0.18
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:56.23 | -00:02.36 102.030% | 01:53.87 | 718 | |
100m00:54.51 150m01:23.9200:29.41 +0.99
200m01:53.8700:29.95 +0.54
| |||||