4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:29.46 | -00:00.36 101.222% | 00:29.10 | 448 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:29.10 | -00:00.42 101.443% | 00:28.68 | 468 | |
8. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:42.81 | +00:03.73 97.709% | 02:46.54 | 427 | |
100m01:19.63 150m02:03.3700:43.74 +1.75
200m02:46.5400:43.17 -0.57
| |||||
8. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:46.54 | -00:03.97 102.384% | 02:42.57 | 459 | |
100m01:19.63 150m02:01.5100:41.88 -0.45
200m02:42.5700:41.06 -0.82
| |||||
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:26.72 | +00:00.08 99.701% | 00:26.80 | 474 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:26.80 | +00:00.28 98.955% | 00:27.08 | 460 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:13.59 | +00:03.08 95.815% | 01:16.67 | 408 | |
20. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:16.67 | -00:00.62 100.809% | 01:16.05 | 418 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:04.37 | +00:02.74 95.743% | 01:07.11 | 400 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:07.11 | -00:01.84 102.742% | 01:05.27 | 434 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:34.11 | +00:00.04 99.883% | 00:34.15 | 438 | |
26. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:34.15 | -00:00.69 102.020% | 00:33.46 | 466 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:23.69 | +00:05.17 96.402% | 02:28.86 | 433 | |
100m01:10.42 150m01:54.6300:44.21 +5.36
200m02:28.8600:34.23 -9.98
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:28.86 | -00:02.17 101.458% | 02:26.69 | 453 | |
100m01:09.66 150m01:53.2500:43.59 +5.03
200m02:26.6900:33.44 -10.15
| |||||