18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:29.55 | -00:00.55 101.861% | 00:29.00 | 374 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:26.02 | -00:12.34 114.346% | 01:13.68 | 302 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:21.36 | -00:03.59 102.540% | 02:17.77 | 405 | |
100m01:06.91 150m01:43.4600:36.55 +1.37
200m02:17.7700:34.31 -2.24
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VL | 02:54.87 | -00:10.83 106.193% | 02:44.04 | 324 |
100m01:19.20 150m02:08.1800:48.98 +4.05
200m02:44.0400:35.86 -13.12
| |||||