4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:32.08 | +00:00.13 99.595% | 00:32.21 | 330 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:04.08 | -00:00.58 100.905% | 01:03.50 | 390 | |
12. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:58.89 | -00:08.81 104.925% | 02:50.08 | 273 | |
100m01:18.62 150m02:03.6200:45.00 +1.67
200m02:50.0800:46.46 +1.46
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:50.08 | -00:01.75 101.029% | 02:48.33 | 281 | |
100m01:17.31 150m02:02.8500:45.54 +2.92
200m02:48.3300:45.48 -0.06
| |||||
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:29.06 | -00:00.11 100.379% | 00:28.95 | 376 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:13.08 | -00:00.35 100.479% | 01:12.73 | 314 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VL | 02:40.64 | +00:02.09 98.699% | 02:42.73 | 332 |
100m01:19.15 150m02:07.3800:48.23 +3.98
200m02:42.7300:35.35 -12.88
| |||||