4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.63 | -00:00.51 101.721% | 00:29.12 | 447 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.12 | +00:00.05 99.828% | 00:29.17 | 444 | |
8. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:33.99 | +00:08.04 94.779% | 02:42.03 | 464 | |
100m01:15.07 150m01:58.5300:43.46 +2.83
200m02:42.0300:43.50 +0.04
| |||||
8. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:42.03 | -00:03.13 101.932% | 02:38.90 | 492 | |
100m01:12.72 150m01:55.0400:42.32 +3.23
200m02:38.9000:43.86 +1.54
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:57.88 | DSQ | |||
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:26.46 | DNS | |||
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10.48 | +00:02.52 96.425% | 01:13.00 | 473 | |
20. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:13.00 | +00:01.05 98.562% | 01:14.05 | 453 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32.60 | +00:00.72 97.791% | 00:33.32 | 472 | |
26. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33.32 | -00:00.13 100.390% | 00:33.19 | 477 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:22.68 | +00:07.87 94.484% | 02:30.55 | 419 | |
100m01:13.51 150m01:55.0700:41.56 -0.68
200m02:30.5500:35.48 -6.08
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:30.55 | -00:04.06 102.697% | 02:26.49 | 455 | |
100m01:10.41 150m01:52.4000:41.99 +1.21
200m02:26.4900:34.09 -7.9
| |||||