18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:24.69 | +00:00.36 98.542% | 00:25.05 | 581 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:56.90 | +00:00.39 99.315% | 00:57.29 | 643 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:57.29 | +00:00.32 99.441% | 00:57.61 | 632 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:01.66 | -00:00.09 100.074% | 02:01.57 | 590 | |
100m00:59.76 150m01:31.2500:31.49 +0.23
200m02:01.5700:30.32 -1.17
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:01.57 | -00:01.73 101.423% | 01:59.84 | 616 | |
100m00:58.78 150m01:29.7000:30.92 +0.13
200m01:59.8400:30.14 -0.78
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:16.41 | +00:09.01 93.395% | 02:25.42 | 465 | |
100m01:07.22 150m01:51.6900:44.47 +6.51
200m02:25.4200:33.73 -10.74
| |||||