3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:30.69 | +00:01.08 96.481% | 00:31.77 | 454 | |
3. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:31.77 | -00:01.22 103.840% | 00:30.55 | 511 | |
5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:07.28 | +00:05.39 91.989% | 01:12.67 | 485 | |
50m00:36.08 R:0.82 100m01:12.6700:36.59 -
| |||||
5. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:12.67 | -00:02.87 103.949% | 01:09.80 | 548 | |
50m00:35.13 R:0.85 100m01:09.8000:34.67 -
| |||||
11. - 200 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:34.97 | +00:09.36 93.960% | 02:44.33 | 407 | |
100m01:18.04 150m02:01.5600:43.52 +1.29
200m02:44.3300:42.77 -0.75
| |||||
11. - 200 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:44.33 | -00:12.95 107.880% | 02:31.38 | 521 | |
100m01:14.07 150m01:53.3700:39.30 -0.43
200m02:31.3800:38.01 -1.29
| |||||
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:32.37 | +00:02.23 93.111% | 00:34.60R:0.88 | 467 | |
13. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:34.60 | -00:01.23 103.555% | 00:33.37R:0.81 | 521 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:23.64 | +00:10.60 92.620% | 02:34.24 | 508 | |
50m00:37.23 R:0.84 100m01:15.0400:37.81 -
150m01:54.6800:39.64 +1.83
200m02:34.2400:39.56 -0.08
| |||||
23. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:34.24 | -00:03.80 102.464% | 02:30.44 | 548 | |
50m00:35.78 R:0.84 100m01:13.7900:38.01 -
150m01:52.8400:39.05 +1.04
200m02:30.4400:37.60 -1.45
| |||||
25. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:08.99 | +00:03.18 95.391% | 01:12.17 | 433 | |
25. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:12.17 | -00:04.47 106.194% | 01:07.70 | 524 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:24.30 | -00:00.06 100.042% | 02:24.24 | 471 | |
100m01:11.63 150m01:48.9300:37.30 +0.26
200m02:24.2400:35.31 -1.99
| |||||