4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:33.61 | +00:01.64 95.120% | 00:35.25 | 252 | |
6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:10.87 | +00:01.14 98.391% | 01:12.01 | 367 | |
50m00:35.11 R:0.74 100m01:12.0100:36.90 -
| |||||
6. - 100 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:12.01 | +00:00.69 99.042% | 01:12.70 | 357 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:34.20 | +00:00.80 97.661% | 00:35.00R:0.77 | 304 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:27.86 | +00:02.87 98.059% | 02:30.73 | 409 | |
50m00:35.83 R:0.74 100m01:13.3500:37.52 -
150m01:52.0900:38.74 +1.22
200m02:30.7300:38.64 -0.1
| |||||
22. - 200 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:30.73 | -00:00.83 100.551% | 02:29.90 | 416 | |
50m00:35.70 R:0.7 100m01:13.3700:37.67 -
150m01:52.2100:38.84 +1.17
200m02:29.9000:37.69 -1.15
| |||||
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:13.74 | +00:00.72 99.024% | 01:14.46 | 292 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:21.71 | DNS | |||