19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:31.50 | -00:01.45 104.603% | 00:30.05 | 485 | |
19. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:30.05 | -00:00.07 100.233% | 00:29.98 | 488 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02:36.89 | -00:06.30 104.016% | 02:30.59 | 413 | |
100m01:13.50 150m01:52.9400:39.44 -0.07
200m02:30.5900:37.65 -1.79
| |||||