8. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:09.52 | DSQ | |||
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:40.77 | DNS | |||
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:32.94 | +00:00.29 99.120% | 00:33.23 | 249 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:29.75 | -00:02.72 103.031% | 01:27.03 | 279 | |
20. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:27.03 | -00:01.25 101.436% | 01:25.78 | 291 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:40.84 | -00:00.12 100.294% | 00:40.72 | 258 | |
26. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.72 | -00:01.76 104.322% | 00:38.96 | 295 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:51.25 | -00:00.76 100.444% | 02:50.49 | 288 | |
100m01:24.29 150m02:13.1600:48.87 +3.14
200m02:50.4900:37.33 -11.54
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:50.49 | -00:01.55 100.909% | 02:48.94 | 296 | |
100m01:24.38 150m02:11.2700:46.89 +1.88
200m02:48.9400:37.67 -9.22
| |||||