4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:28.76 | +00:00.49 98.296% | 00:29.25 | 441 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:29.25 | -00:00.34 101.162% | 00:28.91 | 457 | |
12. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:25.15 | -00:01.43 100.985% | 02:23.72 | 452 | |
100m01:05.73 150m01:44.0800:38.35 +3.14
200m02:23.7200:39.64 +1.29
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:23.72 | -00:00.50 100.348% | 02:23.22 | 457 | |
100m01:05.92 150m01:44.1400:38.22 +2.74
200m02:23.2200:39.08 +0.86
| |||||
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:31.29 | +00:00.79 97.475% | 00:32.08R:0.71 | 395 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:32.08 | -00:00.30 100.935% | 00:31.78R:0.74 | 406 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:27.08 | +00:00.31 98.855% | 00:27.39 | 444 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:03.39 | +00:00.42 99.337% | 01:03.81 | 465 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:03.81 | -00:00.55 100.862% | 01:03.26 | 477 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:11.22 | +00:00.36 99.726% | 02:11.58 | 465 | |
100m01:04.22 150m01:39.1700:34.95 +1.19
200m02:11.5800:32.41 -2.54
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:11.58 | ||||
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:27.86 | DNS | |||