2. - 400 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 05:27.83 | +00:04.57 98.606% | 05:32.40 | 289 | |
100m01:16.33 150m01:58.0900:41.76 +1.36
200m02:40.9300:42.84 +1.08
250m03:23.6700:42.74 -0.1
300m04:07.2300:43.56 +0.82
350m04:50.8700:43.64 +0.08
400m05:32.4000:41.53 -2.11
| |||||
4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:34.32 | +00:00.28 99.184% | 00:34.60 | 266 | |
6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:17.50 | +00:03.36 95.665% | 01:20.86 | 259 | |
50m00:39.30 R:0.89 100m01:20.8600:41.56 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:10.63 | +00:01.48 97.905% | 01:12.11 | 266 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:37.33 | -00:00.02 100.054% | 00:37.31R:0.91 | 251 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:31.37 | +00:01.05 96.653% | 00:32.42 | 268 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:49.63 | +00:03.25 98.084% | 02:52.88 | 271 | |
50m00:40.27 R:0.85 100m01:23.7600:43.49 -
150m02:08.6600:44.90 +1.41
200m02:52.8800:44.22 -0.68
| |||||
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:23.54 | +00:00.17 99.797% | 01:23.71 | 206 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:34.87 | DNS | |||