3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:34.31 | +00:00.45 98.688% | 00:34.76 | 347 | |
7. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:04.17 | +00:02.74 98.512% | 03:06.91 | 398 | |
100m01:30.50 150m02:18.9200:48.42 -0.01
200m03:06.9100:47.99 -0.43
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:11.06 | +00:01.05 98.522% | 01:12.11 | 368 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:46.17 | -00:00.80 100.481% | 02:45.37 | 439 | |
100m01:19.43 150m02:07.6400:48.21 +3.95
200m02:45.3700:37.73 -10.48
| |||||
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:26.50 | +00:01.59 98.162% | 01:28.09 | 385 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | VL | 02:47.86 | +00:02.16 98.713% | 02:50.02 | 379 |
50m00:40.21 R:0.68 100m01:23.7300:43.52 -
150m02:07.1500:43.42 -0.1
200m02:50.0200:42.87 -0.55
| |||||
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VL | 00:39.11 | +00:01.89 95.167% | 00:41.00 | 359 |