3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:32.91 | +00:00.39 98.815% | 00:33.30 | 394 | |
3. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:33.30 | -00:00.57 101.712% | 00:32.73 | 415 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:05.42 | -00:01.47 102.247% | 01:03.95 | 528 | |
9. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:03.95 | -00:00.52 100.813% | 01:03.43 | 541 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:43.28 | -00:02.38 101.458% | 02:40.90 | 476 | |
100m01:17.38 150m02:05.2400:47.86 +5.06
200m02:40.9000:35.66 -12.2
| |||||