4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:32.42 | -00:00.23 100.709% | 00:32.19 | 331 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:04.05 | DNS | |||
12. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:38.73 | -00:03.05 101.922% | 02:35.68 | 356 | |
100m01:12.71 150m01:54.5000:41.79 +2.08
200m02:35.6800:41.18 -0.61
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:35.68 | -00:03.63 102.332% | 02:32.05 | 382 | |
100m01:11.95 150m01:51.8300:39.88 +0.71
200m02:32.0500:40.22 +0.34
| |||||
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:29.26 | -00:00.45 101.538% | 00:28.81 | 382 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:10.81 | -00:00.05 100.071% | 01:10.76 | 341 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:18.44 | +00:01.67 98.794% | 02:20.11 | 385 | |
100m01:08.25 150m01:44.3900:36.14 +0.01
200m02:20.1100:35.72 -0.42
| |||||