4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:32.22 | +00:01.18 96.338% | 00:33.40 | 296 | |
12. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:41.67 | +00:02.71 98.324% | 02:44.38 | 302 | |
100m01:16.13 150m02:00.6600:44.53 +2.86
200m02:44.3800:43.72 -0.81
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:44.38 | +00:01.51 99.081% | 02:45.89 | 294 | |
100m01:18.30 150m02:02.5400:44.24 +1.18
200m02:45.8900:43.35 -0.89
| |||||
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:30.14 | +00:00.24 99.204% | 00:30.38 | 326 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:11.77 | +00:03.54 95.068% | 01:15.31 | 283 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02:23.52 | +00:03.22 97.756% | 02:26.74 | 335 | |
100m01:09.55 150m01:48.5900:39.04 +1.72
200m02:26.7400:38.15 -0.89
| |||||