2. - 400 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04:07.72 | +00:06.99 97.178% | 04:14.71 | 644 | |
100m00:58.78 150m01:31.3100:32.53 +1.7
200m02:03.9200:32.61 +0.08
250m02:37.0000:33.08 +0.47
300m03:09.9300:32.93 -0.15
350m03:42.7900:32.86 -0.07
400m04:14.7100:31.92 -0.94
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:56.56 | -00:01.05 101.856% | 00:55.51 | 584 | |
10. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:55.51 | -00:00.87 101.567% | 00:54.64 | 612 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:25.95 | +00:00.29 98.882% | 00:26.24 | 506 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:26.24 | -00:00.72 102.744% | 00:25.52 | 550 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:57.02 | +00:03.20 97.265% | 02:00.22 | 610 | |
100m00:59.02 150m01:30.0100:30.99 +0.15
200m02:00.2200:30.21 -0.78
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:00.22 | -00:00.41 100.341% | 01:59.81 | 617 | |
100m00:58.76 150m01:29.8500:31.09 +0.34
200m01:59.8100:29.96 -1.13
| |||||