4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:29.04 | -00:00.25 100.861% | 00:28.79 | 462 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:28.79 | -00:00.38 101.320% | 00:28.41 | 481 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02.81 | -00:01.77 102.818% | 01:01.04 | 439 | |
10. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01.04 | -00:00.53 100.868% | 01:00.51 | 450 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:33.22 | +00:00.72 97.833% | 00:33.94R:0.8 | 334 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:33.94 | +00:00.59 98.262% | 00:34.53R:0.79 | 317 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.07 | -00:00.13 100.463% | 00:27.94 | 419 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.94 | -00:00.08 100.286% | 00:27.86 | 422 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:04.63 | +00:01.29 98.004% | 01:05.92 | 422 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:05.92 | DNS | |||
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:18.11 | +00:00.57 99.587% | 02:18.68 | 397 | |
100m01:07.98 150m01:44.7400:36.76 +0.04
200m02:18.6800:33.94 -2.82
| |||||