3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:41.10 | -00:00.61 101.484% | 00:40.49 | 219 | |
7. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03:47.48 | -00:18.04 107.930% | 03:29.44 | 283 | |
100m01:40.94 150m02:36.5500:55.61 +3.54
200m03:29.4400:52.89 -2.72
| |||||
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 03:25.36 | -00:06.09 102.966% | 03:19.27 | 251 | |
100m01:36.18 150m02:33.3900:57.21 +4.23
200m03:19.2700:45.88 -11.33
| |||||
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:48.43 | -00:08.06 107.433% | 01:40.37 | 260 | |
25. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:35.18 | -00:00.90 100.946% | 01:34.28 | 194 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 03:02.86 | -00:00.52 100.284% | 03:02.34 | 233 | |
100m01:28.90 150m02:16.7100:47.81 +0.37
200m03:02.3400:45.63 -2.18
| |||||