4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:27.90 | +00:00.38 98.638% | 00:28.28 | 488 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:55.73 | +00:00.38 99.318% | 00:56.11 | 565 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:25.12 | +00:00.14 99.443% | 00:25.26 | 567 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:08.73 | +00:02.24 96.741% | 01:10.97 | 514 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:31.61 | +00:00.45 98.576% | 00:32.06 | 530 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:19.45 | -00:01.83 101.312% | 02:17.62 | 549 | |
100m01:06.68 150m01:46.4500:39.77 +2.61
200m02:17.6200:31.17 -8.6
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:17.62 | -00:00.89 100.647% | 02:16.73 | 559 | |
100m01:06.15 150m01:44.6400:38.49 +1.1
200m02:16.7300:32.09 -6.4
| |||||