6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:26.16 | +00:01.77 97.946% | 01:27.93 | 202 | |
50m00:43.54 R:0.75 100m01:27.9300:44.39 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:18.61 | -00:00.22 100.280% | 01:18.39 | 207 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:40.07 | +00:00.25 99.376% | 00:40.32R:0.88 | 199 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:35.03 | -00:00.02 100.057% | 00:35.01 | 213 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:02.67 | +00:00.46 99.748% | 03:03.13 | 228 | |
50m00:43.68 R:0.83 100m01:30.8000:47.12 -
150m02:17.7600:46.96 -0.16
200m03:03.1300:45.37 -1.59
| |||||