1. - 400 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 06:02.04 | -00:08.40 102.320% | 05:53.64 | 290 | |
100m01:21.25 150m02:06.3300:45.08 +1.89
200m02:51.6700:45.34 +0.26
250m03:37.4700:45.80 +0.46
300m04:23.0900:45.62 -0.18
350m05:09.1000:46.01 +0.39
400m05:53.6400:44.54 -1.47
| |||||
5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:23.90 | +00:00.17 99.797% | 01:24.07 | 313 | |
50m00:40.39 R:0.78 100m01:24.0700:43.68 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:18.15 | +00:00.34 99.565% | 01:18.49 | 285 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 03:09.85 | -00:00.80 100.421% | 03:09.05 | 293 | |
100m01:28.34 150m02:25.8100:57.47 +11.61
200m03:09.0500:43.24 -14.23
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:36.84 | -00:01.24 103.366% | 00:35.60 | 291 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01:42.60 | +00:02.13 97.924% | 01:44.73 | 229 | |
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:48.27 | +00:00.43 99.109% | 00:48.70 | 214 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 02:51.50 | -00:02.12 101.236% | 02:49.38 | 290 | |
100m01:20.97 150m02:06.3300:45.36 +2.44
200m02:49.3800:43.05 -2.31
| |||||