5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:21.32 | -00:00.23 100.283% | 01:21.09 | 349 | |
50m00:39.76 R:0.74 100m01:21.0900:41.33 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:09.07 | +00:00.27 99.609% | 01:09.34 | 414 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:36.80 | +00:01.48 95.978% | 00:38.28R:0.9 | 345 | |
17. - 400 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 05:58.37 | +00:00.46 99.872% | 05:58.83 | 396 | |
100m01:24.87 150m02:11.4300:46.56 +0.08
200m02:56.4900:45.06 -1.5
250m03:47.3500:50.86 +5.8
300m04:37.9500:50.60 -0.26
350m05:19.0800:41.13 -9.47
400m05:58.8300:39.75 -1.38
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:32.33 | +00:00.57 98.237% | 00:32.90 | 369 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:35.57 | -00:06.71 107.021% | 01:28.86 | 375 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02:31.71 | -00:02.12 101.397% | 02:29.59 | 422 | |
100m01:13.77 150m01:52.4900:38.72 -0.05
200m02:29.5900:37.10 -1.62
| |||||