4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:43.49 | -00:01.85 104.254% | 00:41.64 | 152 | |
6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:31.36 | +00:00.41 99.551% | 01:31.77 | 177 | |
50m00:44.82 R:0.81 100m01:31.7700:46.95 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 01:31.45 | -00:06.46 107.064% | 01:24.99 | 162 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:40.51 | +00:01.94 95.211% | 00:42.45R:0.87 | 170 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:36.01 | -00:03.83 103.989% | 01:32.18 | 234 | |
20. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:32.18 | +00:02.29 97.516% | 01:34.47 | 218 | |
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:43.67 | -00:02.06 104.717% | 00:41.61 | 242 | |
26. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:41.61 | +00:00.36 99.135% | 00:41.97 | 236 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03:25.17 | -00:18.68 109.105% | 03:06.49 | 220 | |
100m01:31.71 150m02:25.3600:53.65 +6.6
200m03:06.4900:41.13 -12.52
| |||||