2. - 400 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 05:20.43 | -00:20.62 106.435% | 04:59.81 | 394 | |
100m01:10.95 150m01:50.1000:39.15 +1.73
200m02:27.8600:37.76 -1.39
250m03:07.8200:39.96 +2.2
300m03:46.3500:38.53 -1.43
350m04:24.3400:37.99 -0.54
400m04:59.8100:35.47 -2.52
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:05.29 | -00:00.12 100.184% | 01:05.17 | 360 | |
10. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:05.17 | -00:01.80 102.762% | 01:03.37 | 392 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:35.97 | -00:00.09 100.250% | 00:35.88R:0.7 | 282 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:35.88 | -00:00.38 101.059% | 00:35.50R:0.69 | 291 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29.38 | +00:00.09 99.694% | 00:29.47 | 357 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29.47 | -00:00.11 100.373% | 00:29.36 | 361 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:46.49 | -00:05.74 103.448% | 02:40.75 | 344 | |
100m01:18.19 150m02:05.8600:47.67 +3.59
200m02:40.7500:34.89 -12.78
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:40.75 | +00:01.16 99.278% | 02:41.91 | 337 | |
100m01:16.71 150m02:07.2000:50.49 +8.66
200m02:41.9100:34.71 -15.78
| |||||