3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:42.10 | -00:02.54 106.033% | 00:39.56 | 235 | |
7. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:11.70 | -00:00.11 100.057% | 03:11.59 | 370 | |
100m01:30.62 150m02:20.2900:49.67 +1.15
200m03:11.5900:51.30 +1.63
| |||||
7. - 200 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:11.59 | +00:00.60 99.687% | 03:12.19 | 366 | |
100m01:32.14 150m02:21.9500:49.81 +1.05
200m03:12.1900:50.24 +0.43
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:19.96 | -00:04.82 106.028% | 01:15.14 | 325 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03:06.43 | -00:06.56 103.519% | 02:59.87 | 341 | |
100m01:28.98 150m02:19.9500:50.97 +1.77
200m02:59.8700:39.92 -11.05
| |||||
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:31.09 | +00:00.15 99.835% | 01:31.24 | 347 | |
21. - 100 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:31.24 | +00:00.43 99.529% | 01:31.67 | 342 | |
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:42.49 | +00:00.24 99.435% | 00:42.73 | 317 | |
27. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:42.73 | -00:00.32 100.749% | 00:42.41 | 325 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 02:48.67 | -00:05.27 103.124% | 02:43.40 | 324 | |
100m01:21.09 150m02:03.2200:42.13 -1.44
200m02:43.4000:40.18 -1.95
| |||||